NÄHRWERTTABELLE | Pro 100 g | | NÄHRWERTTABELLE | Pro 100 g | |
Energie | 1441 kJ | | Koffein | 2,1 g | |
| 338 kcal | | BCAAs | 17,6 g | |
Fett | 0,5 g | | Double Arginin | 31,2 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | | - davon Arginin | 23,1 g | |
Kohlenhydrate | 3,7 g | | Beta Plus Complex | 20,1 g | |
- davon Zucker | 0,1 g | | - davon Beta Alanin | 17,9 g | |
Eiweiß | 62,1 g | | - davon L-Histidin | 2,2 g | |
Salz | 0,29 g | | Emblic Myrobalan | 3,6 g | |
Ballaststoffe | 0,3 g | | Niacin | 0,17 g | |
| | | | | |
| | | | | |
ZUTATEN: | | | | | |
| | | | | |
Arginin HCL, Säuerungsmittel Zitronensäure, BCAA Instant (enthält Sojalecithin), Beta Alanin, AKG, Phyllanthus emblica Fruchtpulver, |
L-Histidin, Koffein, Süßungsmittel (Acesulfam L- Sucralose), Farbstoff (Beta Carotin (1%), Patent Blau), Nicotinsäureamid. |
| | | | | |
HINWEIS: | | | | | |
| | | | | |
Kühl lagern (6°C bis max. 20°C). | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
INHALT: | | | | | |
| | | | | |
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und | |
eine gesunde Lebensweise dienen. | | | | | |
Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. | | |