Creatin HCL von Dynamics
- Unterstützt beim Aufbau/Zunehmen fettfreier Muskelmasse bei deinem Workout und liefert mehr Energy
- Du willst endlich Muskelaufbau Kapseln, die einfach stärker wirken und noch besser resorbiert werden ? Dann kannst Du mit Pure HCL 3000 Dein Training auf ein völlig neues Niveau katapultieren. Spüre die pure Kraft!
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit bei intensiver körperlicher Belastung für den Muskelaufbau sowie Ausdauer
- Die Creatin Tabletten steigern schnell das Muskelzellvolumen auch in der Diät, somit wird es auch gerne als Fitness Booster eingesetzt
- Creatine erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining beim Sport im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung.
CREATIN HCL | FACTS | |
Nährwertangaben | pro Portion | |
Wirkstoffe: | 3 Kapseln | pro 100 g |
Energie | 1079 kJ | 38 kJ |
257 kcal | 9 kcal | |
Fett | 0,1 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g | 0,1 g |
- davon Zucker | 0,1 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | 13,8 g | 0,48 g |
Salz | 0,21 g | 0,1 g |
Kreatinhydrochlorid | 86,2 g | 2263 mg |
- davon Kreatin | 67,2 g | 1765 mg |
INHALTSSTOFFE: | ||
Kreatinhydrochlorid (86,2%, davon 78% Kreatin), Kapselhülle: Gelatine | ||
EINNAHMEEMPFEHLUNG: | ||
Nehmen Sie täglich 3 Kapsel mit viel Wasser oder Flüssigkeit ein. | ||
WARNHINWEISE: | ||
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene | ||
Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. | ||
LAGERBEDINGUNGEN: | ||
Die Dose zwischen 5° und 30°C dicht verschlossen lagern. Von direkter Hitze, Feuchtigkeit und Sonnenlicht | ||
fernhalten. Lagern Sie das Produkt nach dem Öffnen nicht länger als 6 Monate. | ||
INHALT: | ||
104g / 120 Kapseln |
Eigenschaften
Inhaltsstoff: | Glutenfrei Laktosefrei |
Geschmacksrichtung: | Neutral |
Darreichungsform: | Kapseln |
Artikelgewicht: | 0,14 Kg |
Inhalt: | 140,00 g |
Durchschnittliche Artikelbewertung