05241 2337994
Rufen Sie uns an, Mo-Fr. 10-19 Uhr
NÄHRWERTTABELLE | Pro 1 Kapsel | | | | | |
Energie | 4 kJ | | | | | |
| 1 kcal | | | | | |
Fett | < 0,1 g | | | | | |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | | | | | |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | | | | | |
- davon Zucker | < 0,1 g | | | | | |
Eiweiß | < 0,1 g | | | | | |
Salz | < 0,01 g | | | | | |
Vitamin K2 | 200 µg | | | | | |
Vitamin D3 | 125 µg | | | | | |
| | | | | | |
ZUTATEN: | | | | | | |
| | | | | | |
Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), mikrokristalline Cellulose, Vitamin K2 (Menaquinon-7), Vitamin D3 (Cholecalciferol). |
| | | | | | |
| | | | | | |
HINWEIS: | | | | | | |
| | | | | | |
Kühl lagern (6°C bis max. 20°C). | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
INHALT: | | | | | | |
| | | | | | |
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und | | |
eine gesunde Lebensweise dienen. | | | | | | |
Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. | | | |
Eigenschaften
Artikelgewicht: |
0,02 Kg |
Inhalt: | 17,58 g |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Kunden kauften dazu folgende Produkte
Geld zurück Garantie
30 Tage Geld-Zurück
Bekomme bis zu 20% Rabatt
Nach oben
Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.
OK Datenschutzerkl?rung