05241 2337994
Rufen Sie uns an, Mo-Fr. 10-19 Uhr
NÄHRWERTTABELLE | pro 100g | pro 25 g | | | | | | |
| | | | | | | | |
Brennwerte | 1668 kJ | 417kJ | | | | | | |
| 395kcal | 99kcal | | | | | | |
Fett | 7g | 1,8g | | | | | | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,3g | 1,1g | | | | | | |
Kohlenhydrate | 22g | 5,4g | | | | | | |
- davon Zucker | 14g | 3,4g | | | | | | |
Eiweiß | 60g | 15g | | | | | | |
Salz | 0,83g | 0,21g | | | | | | |
| | | | | | | | |
Zutaten: | | | | | | | | |
Molken-Eiweiß-Konzentrat (71,5%) (MILCH), GERSTENmalzextrakt (14%), fettreduziertes Kakaopulver (5%), VollMILCHpulver, | | | | | | | |
Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aromastoffe, Salz, Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose), | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Hinweis: | | | | | | | | |
Kühl lagern (6°C bis max 20°) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Kann Soya und Eier enthalten. Für Vegetarier geeignet. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Inhalt: | | | | | | | | |
450g | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Nahrungsergänzungsmittel sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche | | | | | | | |
Ernährung und eine gesunde Lebensweise dienen. | | | | | | | |
Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. | | | | | | | |
Eigenschaften
Artikelgewicht: |
0,45 Kg |
Inhalt: | 450,00 g |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Kunden kauften dazu folgende Produkte
Geld zurück Garantie
30 Tage Geld-Zurück
Bekomme bis zu 20% Rabatt
Nach oben
Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.
OK Datenschutzerkl?rung