Multivitamin & Multimineral | |||||
NÄHRWERTTABELLE | Pro 2 Tabletten | NÄHRWERTTABELLE | Pro 2 Tabletten | ||
Vitamin A | 2800 µg | Eisen | 13 mg | ||
Vitamin B | 500 mg | Zink | 10 mg | ||
Vitamin E | 134 mg | Magnesium | 4 mg | ||
Vitamin D | 10 µg | Kupfer | 2 mg | ||
Thiamin | 40 mg | Jod | 150 µg | ||
Riboflavin | 40 mg | Selen | 50 µg | ||
Niacin | 50 mg | Colin | 20 mg | ||
Pantothensäure | 50 mg | Rutin | 25 mg | ||
Vitamin B6 | 25 mg | PABA | 25 mg | ||
Vitamin B12 | 100 µg | Jhesperedin | 10 mg | ||
Folsäure | 400 µg | Inositol | 10 mg | ||
Biotin | 200 µg | Bioflavonoids | 4 mg | ||
Kalcium | 190 mg | ||||
ZUTATEN: | |||||
Füllstoffe (Cellulose-Gel, Hydroxypropylmethylcellulose, Calciumphosphate), L-Ascorbinsäure, Calciumcarbonat, | |||||
DL-a-Tocopherylacetat, Überzug [Füllstoff (Hydroxypropylmethylcellulose), Farbstoffe (Titandioxid, Eisenoxide und | |||||
Eisenhydroxide), Zinkgluconat, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Calcium-D-pantothenat, | |||||
Nicotinamid, Thiaminhydrochlorid, Cholinbitartrat, Riboflavin, Eisen-(II)-fumarat, Retinylpalmitat, Mangangluconat, | |||||
Pyridoxinhydrochlorid, Japanischer Schnurbaum (Sophora japonica) Blumenextrakt, Para-Aminobenzoesäure, Bitterorange | |||||
(Citrus aurantium), Fruchtpulver, Kupfergluconat, Inosit, L-Selenomethionin, Cholecalciferol, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Natriumiodid, | |||||
Cyanocobalamin. | |||||
Coenzyme Q10 | |||||
NÄHRWERTTABELLE | Pro 1 Kapsel | ||||
Coenzyme Q10 | 100 mg | ||||
ZUTATEN: | |||||
Sojabohnenöl, Kapselhülle [Gelatine, Feuchthaltemittel (Glycerin), Wasser, Lutein], | |||||
Coenzym Q10 (13%), Überzugsmittel (Bienenwachs, weiß und gelb), Emulgator: Lecithine (Soja). | |||||
Calcium & Magnesium | |||||
NÄHRWERTTABELLE | Pro 2 Kapseln | ||||
Kalcium | 573 mg | ||||
Magnesium | 250 mg | ||||
ZUTATEN: | |||||
Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Kapselhülle [Gelatine, Farbstoff (Titandioxid), Wasser], | |||||
Calciumcarbonat (aus Austern Muschelschalen), Calciumgluconat, Magnesiumgluconat, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren). | |||||
Grape Seed | |||||
NÄHRWERTTABELLE | Pro 1 Kapsel | ||||
Grape Seed | 110 mg | ||||
ZUTATEN: | |||||
Sojabohnenöl, Kapselhülle [Gelatine, Feuchthaltemittel (Glycerin), Wasser, Farbstoffe | |||||
(Eisenoxide und Eisenhydroxide)], Traubenkern (Vitis vinifera) Extrakt (13,6%), Überzugsmittel (Bienenwachs, weiß und gelb), Emulgator: Lecithine (Soja). | |||||
Soja Lecithin | |||||
NÄHRWERTTABELLE | Pro 1 Kapsel | ||||
Lecithin | 1200 mg | ||||
- davon Colin | 19 mg | ||||
ZUTATEN: | |||||
Sojalecithin (71%), Kapselhülle (Gelatine, Feuchthaltemittel (Glycerin), Wasser). | |||||
Vitamin C | |||||
NÄHRWERTTABELLE |
Artikelgewicht: | 0,36 Kg |
Inhalt: | 363,00 g |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Geld zurück Garantie
30 Tage Geld-Zurück
Abholung in der Filiale
Holen Sie Ihre Ware ab
Premium Mitgliedschaft
Bekomme bis zu 20% Rabatt
24h Online Support
Wenn du Hilfe brauchst