NÄHRWERTTABELLE | Pro 100 ml | |||
Energie | 10 kJ | |||
2 kcal | ||||
Fett | 0 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |||
Kohlenhydrate | 0 g | |||
- davon Zucker | 0 g | |||
Ballaststoffe | 0 g | |||
Eiweiß | 0 g | |||
Salz | 0,18 g | |||
Koffein | 30 mg | |||
ZUTATEN | ||||
Wasser Säuerungsmittel (Citronensäure) Kohlensäure Säureregulator (Trinatriumcitrat) Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K) | ||||
Koffein L-Theanin Stabilisatoren (E414 und E445) Aroma Glucuronolacton Inosit | ||||
HINWEIS: | ||||
Kühl lagern (6°C bis max. 20°C). | ||||
INHALT: | ||||
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und | ||||
eine gesunde Lebensweise dienen. | ||||
Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. |
Eigenschaften
Artikelgewicht: | 0,33 Kg |
Inhalt: | 330,00 ml |
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1